PRICES
ADDITIONAL INFORMATION:
- The purchase price list for electronic scrap is updated according to the London Metal Exchange (LME) listings.
- The collection point is open from Monday to Friday: cash deliveries from 7:30 - 14:30, non-cash deliveries from 7:00 - 14:30.
- Nationwide collection is available. Order a courier
- We encourage you to familiarize yourself with the Purchase Conditions section before selling electronic scrap to our collection point.
- The presented offer does not constitute a commercial offer within the meaning of Article 66 § 1 of the Civil Code and other relevant legal provisions.
| Nazwa | 500kg + | 100-500kg | 20-100kg | < 20kg | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | P-A1-462 Płyty główne A1 462 | 48.50 | 38.45 | 33.83 | 30.76 |
![]() | P-A1-EX Płyty główne A1 EX socket: od 1 do 7 | 66.11 | 55.39 | 39.75 | 35.82 |
![]() | P-A1-MIX Płyty główne A1 MIX | 47.92 | 37.99 | 33.43 | 30.39 |
![]() | P-A1-MIXFE Płyty główne stare MIX Fe , Alu | 17.97 | 15.46 | 12.58 | 8.63 |
![]() | P-A2-0C Płyty główne A20C | 10.96 | 10.65 | 10.18 | 7.83 |
![]() | P-A2-1C Płyty główne A21C | 39.80 | 29.63 | 24.76 | 21.67 |
![]() | P-A2-2C Płyty główne A2C | 67.96 | 46.13 | 36.24 | 29.65 |
![]() | P-A2-MIX Płyty główne A2 MIX | 21.42 | 18.24 | 11.88 | 7.21 |
![]() | P-A2-MIXFE Płyty główne A2 MIX Fe | 11.31 | 9.39 | 6.11 | 3.85 |
![]() | P-AK-1AKH Płyty karty rozszerzeń BGA | 111.15 | 96.33 | 74.10 | 59.28 |
![]() | P-AK-2MIX Płyty karty rozszerzeń MIX AKH i AKB | 64.02 | 54.26 | 51.54 | 39.06 |
![]() | P-AK-3AKB Płyty karty rozszerzeń AKB | 40.02 | 23.00 | 15.18 | 13.80 |
![]() | P-AK-4FE Płyty karty rozszerzeń AKS | 20.08 | 16.88 | 15.14 | 13.68 |
![]() | P-HDD-2 Płyty z dysków AD | 209.87 | 177.00 | 126.43 | 101.14 |
![]() | P-LAP-2MIX Płyty z laptopów MIX | 38.98 | 38.43 | 35.14 | 29.65 |
![]() | P-NAP-2MIX Płyty z napędów MIX | 87.98 | 64.45 | 46.03 | 39.90 |
![]() | P-PAS-1EX Płyty paski lcd taśmy | 45.34 | 31.54 | 30.23 | 26.29 |
![]() | P-PAS-2MIX Płyty paski lcd MIX | 47.40 | 32.73 | 30.42 | 20.32 |
![]() | P-B-1EX Płyty B stare, złocenia, BGA, nie dekoder | 25.41 | 25.10 | 22.04 | 18.37 |
![]() | P-B-2MIX Płyty B drukarki, itp dużo elementów | 20.85 | 18.20 | 14.03 | 12.51 |
![]() | P-B-3MEL Płyty drukarki itp zanieczyszczenia, małe obciążenia | 11.48 | 6.91 | 5.68 | 4.94 |
![]() | P-B-4CIE Płyty B z elementami obciążone radiatory, stal , trafo, | 7.24 | 5.12 | 3.13 | 2.13 |
![]() | P-B-5 Płyty B nowe mało złoceń - 0 bga, nowe dekoder, router | 5.10 | 4.20 | 3.60 | 2.40 |
![]() | P-BS-2MIX Płyty BS z komputerów samoch MIX | 42.77 | 29.80 | 24.03 | 21.63 |
![]() | P-BS-3MEL Płyty BS z komputerów samoch nowe | 7.73 | 6.44 | 5.64 | 4.03 |
![]() | P-BS-ALU Płyty BS z komputerów samoch na Alu | 5.20 | 4.55 | 3.25 | 1.95 |
![]() | P-BS-GUM Płyty BS z komputerów samoch GUMA | 4.20 | 3.50 | 2.45 | 1.40 |
![]() | P-TER-2MIX Płyty terminale płatnicze, czytniki kart MIX | 35.85 | 33.22 | 31.64 | 25.31 |
![]() | P-C-1EX Płyty rtv C plus | 8.43 | 7.79 | 6.49 | 4.54 |
![]() | P-C-2MIX Płyty rtv C stare TV,monitory ,radio | 4.84 | 4.74 | 3.87 | 2.90 |
![]() | P-C-3FE Płyty rtv nowe plazma, TV lcd oraz rtv z Fe | 2.40 | 2.10 | 1.80 | 0.90 |
![]() | P-LAM-2AU Płyty laminat pozłacany pełny | 11.25 | 9.96 | 5.14 | 2.51 |
![]() | P-LAM-3CU Płyty laminat Cu | 0.60 | 0.58 | 0.36 | 0.18 |
![]() | P-GSM-1AG Płyty gsm posrebrzane dużo elementów | 32.24 | 27.64 | 22.52 | 15.35 |
![]() | P-GSM-1AU Płyty gsm pozłacane dużo elementów | 54.48 | 48.43 | 44.80 | 33.90 |
![]() | P-GSM-2AGMIX Płyty gsm posrebrzane MIX | 28.15 | 23.82 | 20.35 | 14.29 |
![]() | P-GSM-2AUMIX Płyty gsm pozłacane MIX | 40.60 | 36.09 | 31.58 | 25.26 |
![]() | P-GSM-3AG Płyty gsm posrebrzane mało elementów | 18.20 | 12.13 | 9.10 | 6.07 |
![]() | P-GSM-3AU Płyty gsm pozłacane mało elementów | 27.02 | 25.13 | 20.11 | 17.59 |
![]() | P-GSM-ALU1 Płyty gsm pozłacane na Alu | 34.16 | 32.58 | 28.38 | 19.44 |
![]() | P-GSM-ALU2 Płyty gsm posrebrzane na Alu | 12.64 | 12.18 | 10.34 | 6.90 |
![]() | P-GSM-CU1 Płyty gsm pozłacane na Cu | 61.35 | 56.63 | 49.08 | 37.76 |
![]() | P-GSM-CU2 Płyty gsm posrebrzane na Cu | 12.00 | 9.00 | 7.50 | 6.00 |
![]() | P-LAP-1EX Płyty z laptopów dużo elementów | 87.02 | 62.16 | 46.62 | 41.96 |
![]() | P-LAP-3MEL Płyty z laptopów mało elementów | 26.42 | 24.15 | 22.65 | 21.51 |
![]() | P-SCIA-1MES Płyty serwer ściany tylne męskie | 60.38 | 48.30 | 42.27 | 31.40 |
![]() | P-SCIA-2MIX Płyty serwer ściany tylne MIX | 40.00 | 36.45 | 32.89 | 28.45 |
![]() | P-SCIA-3ZEN Płyty serwer ściany tylne żeńskie | 31.54 | 25.23 | 22.08 | 17.03 |
![]() | P-SCIA-4ALU Płyty serwer ściany tylne na Alu | 11.16 | 5.77 | 3.85 | 2.89 |
![]() | P-SER-1EX Płyty serwer stare, dużo elementów | 50.66 | 46.61 | 42.55 | 35.46 |
![]() | P-SER-2MIX Płyty serwer MIX | 31.84 | 28.30 | 25.47 | 22.64 |
![]() | P-SER-3MEL Płyty serwer nowe mało elementów | 22.07 | 20.34 | 18.61 | 15.15 |
![]() | P-TEL-2SMA Płyty z telefonów smartfon | 69.23 | 52.25 | 35.27 | 28.74 |
![]() | P-TKM-1EX Płyty telekom złocenia dużo elementów | 50.32 | 45.29 | 42.27 | 32.21 |
![]() | P-TKM-2MIX Płyty telekom MIX | 39.80 | 33.43 | 30.25 | 22.29 |
![]() | P-TKM-3MEL Płyty telekom mało elementów | 30.87 | 27.44 | 24.01 | 19.21 |
![]() | U-TEL-1KOM Telefony komórkowe stare bez baterii | 78.57 | 51.24 | 45.55 | 39.86 |
![]() | P-POM-1EX Płyty pomiarowe lekkie,dużo elementów | 111.15 | 92.63 | 61.75 | 41.17 |
![]() | P-POM-2MIX Płyty pomiarowe MIX | 83.11 | 75.56 | 52.89 | 30.22 |
![]() | P-POM-3MEL Płyty pomiarowe mało elementów | 24.53 | 20.75 | 15.09 | 7.55 |
![]() | P-TAB-2MIX Płyty z tabletów | 54.86 | 52.12 | 49.38 | 43.89 |
![]() | P-TEL-1KOM Płyty telefony komórkowe stare | 190.58 | 141.92 | 121.64 | 93.26 |
![]() | P-WIFI-2MIX Płyty karty wifi | 56.87 | 53.32 | 49.77 | 44.43 |
![]() | PR-R-1ALU Ram złoty Alu | 107.16 | 103.59 | 98.23 | 89.30 |
![]() | PR-R-1AU RAM złoty | 294.86 | 221.98 | 210.88 | 207.18 |
![]() | PR-R-2AG RAM srebrny | 108.49 | 97.64 | 86.79 | 75.94 |
![]() | X-BGA-AuJ Chipsety BGA złoty język | 662.11 | 463.48 | 463.48 | 397.27 |
![]() | X-KON-L5 Kondensatory L5 | 679.32 | 679.32 | 679.32 | 566.10 |
![]() | X-KON-PRu Kondensatory poduszki ru | 744.05 | 744.05 | 744.05 | 595.24 |
![]() | X-TRA-AuD Tranzystory złocone całe spody | 911.35 | 911.35 | 911.35 | 828.50 |
![]() | X-TRA-AuMIX Tranzystory złocone spody + pasta MIX | 516.17 | 516.17 | 516.17 | 477.46 |
![]() | X-TRA-Fe Tranzystory brak złoceń | 7.50 | 5.00 | 3.75 | 2.50 |
![]() | X-UCY-1 Układy scalone ucy | 191.49 | 191.49 | 191.49 | 170.22 |
![]() | X-UKS-1 Układy scalone kwadratowe z nóżkami | 126.60 | 119.00 | 113.94 | 88.62 |
![]() | X-UKS-2MIX Układy scalone MIX | 91.08 | 87.20 | 77.51 | 58.14 |
![]() | X-UKS-3 Układy scalone ceramiczne | 54.69 | 53.48 | 51.05 | 44.97 |
![]() | X-WTY-1URS Wtyczki URS męskie | 703.92 | 703.92 | 703.92 | 603.36 |
![]() | X-WTY-2ELT Wtyczki eltra MIX | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
![]() | X-WTY-2URS Wtyczki URS MIX | 779.51 | 779.51 | 779.51 | 695.99 |
![]() | X-WTY-3URS Wtyczki URS żeńskie | 916.18 | 916.18 | 916.18 | 732.94 |
![]() | PR-CER-486 Procesory ceramiczne INTEL 486 | 2441.02 | 2441.02 | 2441.02 | 2441.02 |
![]() | PR-CER-AluN Procesory ceramiczne AMD złote nóżki Alu | 475.29 | 475.29 | 475.29 | 452.66 |
![]() | PR-CER-AuD Procesory ceramiczne złoty dół | 1078.02 | 1078.02 | 1078.02 | 1078.02 |
![]() | PR-CER-AuG Procesory ceramiczne złota góra | 1002.95 | 1002.95 | 1002.95 | 891.51 |
![]() | PR-CER-AuGD Procesory ceramiczne złota góra/dół | 1194.20 | 1194.20 | 1194.20 | 1137.33 |
![]() | PR-CER-AuN Procesory ceramiczne złote nóżki | 541.39 | 541.39 | 541.39 | 541.39 |
![]() | PR-CU-1N Procesory zielone Cu ,nóżki | 99.44 | 85.00 | 65.76 | 62.55 |
![]() | PR-CU-2MIX Procesory zielone Cu MIX | 86.76 | 84.28 | 49.58 | 48.34 |
![]() | PR-CU-3BN Procesory zielone Cu bez nóżek | 85.50 | 73.28 | 48.85 | 47.63 |
![]() | PR-PLA-BN Procesory zielone bez nóżek | 18.80 | 17.46 | 16.11 | 8.59 |
![]() | PR-PLA-MMX Procesory plastikowe MMX | 549.02 | 549.02 | 549.02 | 549.02 |
![]() | PR-PLA-SLOT Procesory SLOT | 300.03 | 268.69 | 223.90 | 205.99 |
![]() | PR-PLA-ZIE Procesory zielone/brązowe mix | 235.94 | 235.94 | 235.94 | 204.48 |
![]() | X-BGA-2 Chipsety BGA z blaszką ciężkie | 39.07 | 39.07 | 39.07 | 26.05 |
![]() | X-BGA-AuBJ Chipsety BGA bez języka | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
![]() | X-SIM-2MIX Karty SIM | 43.46 | 39.12 | 34.77 | 26.08 |
![]() | U-AGD-4DU Duże AGD Gr 4 | 0.35 | 0.30 | 0.15 | 0.00 |
![]() | U-BS-2MIX Komputery samochodowe MIX | 8.40 | 6.80 | 6.00 | 5.50 |
![]() | U-BS-GUM Komputery samochodowe zalane guma | 4.90 | 4.34 | 4.06 | 3.29 |
![]() | U-DEK-2MIX Dekodery TV, SAT | 2.93 | 2.70 | 1.80 | 0.90 |
![]() | U-DRU-6 Drukarki | 0.24 | 0.12 | 0.09 | 0.06 |
![]() | U-DRU-6LAS Drukarki laser | 0.24 | 0.12 | 0.09 | 0.06 |
![]() | U-ELN-5 Elektronarzędzia Gr 5 | 0.85 | 0.75 | 0.65 | 0.40 |
![]() | U-GSM-6 Sprzet gsm Gr 6 | 1.76 | 1.54 | 1.10 | 0.66 |
![]() | U-KLI-1 Klimatyzacja jednostka zewnętrzna | 0.64 | 0.56 | 0.40 | 0.16 |
![]() | U-KOM-6 komputery stacjonarne Gr 6 | 3.42 | 3.04 | 2.66 | 1.14 |
![]() | U-LAP-1 Laptopy bez baterii i matryc | 9.96 | 8.90 | 7.20 | 4.66 |
![]() | U-LAP-3 Laptopy z matrycami | 7.75 | 6.20 | 5.42 | 3.88 |
![]() | U-LOD-1 Lodówki, klimatyzatory, skraplacze Gr 1 | 0.56 | 0.48 | 0.32 | 0.00 |
![]() | U-MAS-5 Mały sprzet Gr 5 | 0.28 | 0.24 | 0.18 | 0.12 |
![]() | U-MON-CRT Monitory CRT | 0.24 | 0.20 | 0.16 | 0.00 |
![]() | U-NAV-2 Nawigacje przenośne | 1.55 | 1.31 | 1.14 | 0.98 |
![]() | U-SER-4DU Serwery duże Gr 4 | 1.52 | 1.36 | 1.06 | 0.76 |
![]() | U-SER-6MA Serwery małe Gr 6 | 3.90 | 3.60 | 3.00 | 1.50 |
![]() | U-TAB-2MIX Tablety MIX | 3.00 | 2.75 | 2.00 | 1.20 |
![]() | U-TEL-1SMA Telefony smartfony bez baterii | 26.72 | 23.93 | 22.26 | 19.48 |
![]() | U-TEL-1STA Telefony stacjonarne bezprzewodowe | 1.11 | 0.93 | 0.82 | 0.58 |
![]() | U-TEL-3SMA Telefony smartfony z bateriami | 4.80 | 4.00 | 3.20 | 2.40 |
![]() | U-TEL-3STA Telefony stacjonarne | 1.11 | 0.93 | 0.82 | 0.00 |
![]() | U-TER-2MIX Terminale płatnicze kart MIX | 4.51 | 3.58 | 3.03 | 2.20 |
![]() | U-TKM-2MIX Switche routery telekom | 2.27 | 2.10 | 1.40 | 0.70 |
![]() | U-XER-4 Ksero | 0.36 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
![]() | E-FOL-1 Folia z klawiatur komputerowych | 5.76 | 5.60 | 5.12 | 3.20 |
![]() | E-GSM-AG Obudowy Alu z gsm posrebrzane | 4.80 | 4.00 | 2.80 | 1.60 |
![]() | E-HDD-1 Dyski HDD kompletne bez ramek, stali | 13.29 | 12.28 | 9.83 | 6.50 |
![]() | E-HDD-2 Dyski HDD bez płyty | 2.40 | 2.00 | 1.60 | 0.80 |
![]() | E-HDD-3 Dyski HDD zmielone | 2.00 | 1.60 | 1.40 | 0.80 |
![]() | E-HDD-5 Dyski twarde zanieczyszczone | 4.71 | 4.02 | 2.30 | 0.86 |
![]() | E-KAB-MIX Kable zmieszane | 9.10 | 8.40 | 7.00 | 4.20 |
![]() | E-KAB-W Kable wiązka | 10.20 | 9.86 | 8.50 | 4.25 |
![]() | E-LAD-2MIX Ładowarki, zasilacze MIX | 0.91 | 0.78 | 0.31 | 0.26 |
![]() | E-LAD-3BK Ładowarki, zasilacze bez kabli | 0.88 | 0.75 | 0.30 | 0.25 |
![]() | E-NAP-2MIX Napędy cd, dvd, floppy MIX | 4.45 | 3.85 | 3.00 | 1.60 |
![]() | E-SIL-Cu Silniki Cu | 1.80 | 1.50 | 1.05 | 0.60 |
![]() | E-SIL-MIX Silniki mix | 1.50 | 1.25 | 0.88 | 0.50 |
![]() | E-TRA-1CU Transformatory Cu | 2.38 | 2.00 | 1.75 | 1.50 |
![]() | E-TRA-2MIX Transformatory mix | 1.49 | 1.31 | 1.19 | 0.75 |
![]() | E-TRA-3ALU Transformatory Alu | 0.66 | 0.56 | 0.49 | 0.42 |
![]() | E-WTY-1BS Wtyczki z BS męskie | 5.64 | 5.14 | 3.76 | 2.51 |
![]() | E-WTY-1SL Wtyczki sygnałowe lekkie | 9.07 | 8.06 | 7.06 | 5.04 |
![]() | E-WTY-2SMIX Wtyczki sygnałowe MIX | 4.90 | 4.20 | 3.15 | 2.10 |
![]() | E-WTY-2TAS Wtyczki z taśm komputerowych | 7.48 | 7.01 | 6.08 | 4.67 |
![]() | E-WTY-3SC Wtyczki sygnałowe ciężkie | 6.93 | 6.68 | 6.08 | 4.86 |
![]() | E-WTY-GSMAU Wtyczki pozłacane telekom gsm | 103.69 | 96.66 | 96.66 | 79.08 |
![]() | E-ZAS-1KAB Zasilacze komputerowe z kablem | 5.58 | 4.34 | 3.72 | 2.48 |
![]() | E-ZAS-3BK Zasilacze komputerowe bez kabli | 5.04 | 4.20 | 3.60 | 2.10 |
![]() | E-ZAS-3SERBK Zasilacze serwerowe bez kabli | 3.15 | 2.94 | 2.31 | 1.68 |
![]() | SW-ZLM-ALU Złom Alu aluminium | 3.90 | 3.60 | 3.30 | 2.40 |
![]() | SW-ZLM-CU Złom Cu miedź | 29.75 | 28.00 | 24.50 | 21.00 |
![]() | SW-ZLM-FE Złom Fe stal | 0.45 | 0.40 | 0.27 | 0.18 |
![]() | E-AKU-PB Akumulatory ołowiowe | 1.52 | 1.33 | 1.04 | 0.85 |
![]() | E-SIL-ME Małe silniki z elektroniki | 2.85 | 2.40 | 2.10 | 1.80 |
![]() | P-MIX-2 Płyty - MIX | 11.00 | 9.63 | 7.91 | 5.50 |
![]() | U-MON-LCD Monitory LCD | 0.42 | 0.35 | 0.31 | 0.09 |
![]() | U-UPS-2 Zasilacze UPS | 0.95 | 0.80 | 0.70 | 0.60 |







































